Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Med ditt samtycke vill vi också använda analyskakor för att se hur webbplatsen används, och funktionella kakor för chatt och videor. Ändra ditt val när som helst under Kakinställningar. Läs vår kakpolicy
Alla planer har kontinuerlig skanning, prioriterade fynd, larm och kontroller av regelefterlevnad. Du väljer plan efter hur många servrar och molnkonton du ansluter.
Byt till årsbetalning och spara 20 %
Hitta rätt plan
Fyll i vad du vill skydda. Varje plan nedan visar hur dina siffror passar.
För mindre miljöer som börjar övervaka säkerheten
$99/mån
faktureras månadsvis · $79/mån med årsbetalning
1 molnkonto · 10 servrar · 3 användare
14 dagars gratis provperiod · inget dras i dag · kort krävs
För växande team med flera moln
$199/mån
faktureras månadsvis · $159/mån med årsbetalning
3 molnkonton · 20 servrar · 5 användare
14 dagars gratis provperiod · inget dras i dag · kort krävs
För organisationer som behöver daglig rapportering och mer kapacitet
$399/mån
faktureras månadsvis · $319/mån med årsbetalning
5 molnkonton · 30 servrar · obegränsat antal användare
14 dagars gratis provperiod · inget dras i dag · kort krävs
För större eller reglerade miljöer
Anpassat
Anpassas efter din miljö
Fler än 30 servrar eller 5 molnkonton? Enterprise anpassas efter din miljö.
Anpassat
Alla priser i USD, exklusive moms. Den kostnadsfria provperioden på 14 dagar gäller månadsbetalning: ett kort krävs, inget dras under provperioden och du kan avsluta innan den tar slut. Årsplaner betalas när du registrerar dig.
Kolumnen för planen som passar dig bäst är markerad.
| Funktion | CorePassar bäst | Edge | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Anslutna molnmiljöerEn molnmiljö är ett anslutet molnkonto som SeqOps övervakar, till exempel ett AWS-konto, en Azure-prenumeration eller ett Google Cloud-projekt. | 1 | 3 | 5 | Anpassat |
| Övervakade servrar (agenter)Varje övervakad server behöver en SeqOps-agent. | 10 | 20 | 30 | Anpassat |
| TeammedlemmarAntal användare med åtkomst till din organisation på plattformen. | 3 | 5 | Obegränsat | Anpassat |
| Funktion | CorePassar bäst | Edge | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Översikt för administratörerSamlad bild av organisationens säkerhetsläge. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Översikt för moln och servrarEgna översikter för molnmiljöer och servrar. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Automatisk sårbarhetsskanningKontinuerlig skanning av infrastrukturen efter kända sårbarheter. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Sårbarhetsskanning på servrarSkanning via agent på varje övervakad server. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Granskning av molnsäkerhetAutomatisk granskning av molnmiljöernas konfiguration och säkerhetsläge. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Hittade sårbarheterDetaljerad vy över alla sårbarheter som hittats i hela miljön. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| ÅtgärdsförslagKonkreta förslag på hur du åtgärdar sårbarheterna. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Identifiering av riskerHittar och lyfter fram säkerhetsrisker i hela infrastrukturen. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Inventering av resurserAutomatisk upptäckt och inventering av resurser i moln och på servrar. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Översikt över använda resurserÖversikt över de molnresurser som används i dina miljöer just nu. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Organisationens hälsostatusSamlat hälsovärde för all övervakad infrastruktur. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Automatisk, kontinuerlig skanningSkanningarna körs automatiskt och löpande, utan manuella moment. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Funktion | CorePassar bäst | Edge | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Hantering av teametBjud in och hantera teammedlemmar i din organisation. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Tilldela sårbarheter till teammedlemmarLåt rätt person i teamet ta hand om en viss sårbarhet. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Aviseringar (e-post och i appen)Få larm via e-post och direkt i plattformen. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Larmhantering per enhetHantera och ställ in larm för varje övervakad enhet. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Senaste användarhändelserSpårbar logg över vad användarna nyligen har gjort i plattformen. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Funktion | CorePassar bäst | Edge | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Kontinuerlig analys av regelefterlevnadLöpande analys av infrastrukturen mot kraven på regelefterlevnad. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Jämförelse mot ramverkAntal ramverk för regelefterlevnad som infrastrukturen jämförs mot. | 1 ramverk | 3 ramverk | 5 ramverk | Anpassat |
| Funktion | CorePassar bäst | Edge | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Schemalagda säkerhetsrapporterAutomatiska rapporter som sammanfattar säkerhetsfynden i den övervakade infrastrukturen. | Varannan vecka | Varje vecka | Varje dag | Anpassat |
| Ladda ned rapporter som PDFExportera säkerhetsrapporter som PDF. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Exportera resultat (CSV/PDF/Excel)Exportera sårbarhetsdata i flera format för vidare analys. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| TäckningsrapporterVisar vilka tillgångar som övervakas och vilka som inte gör det. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Lagringstid för dataAntal dagar som historiska skanningsdata sparas i plattformen. | 14 dagar | 30 dagar | 45 dagar | Anpassat |
| Lagringsutrymme för loggarMaximalt utrymme för insamlade loggar och skanningsdata. | 3 GB | 5 GB | 7 GB | Anpassat |
| Funktion | CorePassar bäst | Edge | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| API-anrop (per månad)Räknar API-anrop som görs med dina egna API-nycklar när externa system ansluter till plattformen, till exempel integrationer med interna verktyg eller andra tjänster. | 15 000 | 25 000 | 50 000 | Anpassat |
| Funktion | CorePassar bäst | Edge | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| SeqOps support på webbenTillgång till SeqOps supportsidor och kunskapsbas på webben. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Nyhetsbrev om säkerhetRegelbundna nyheter om säkerhetshot, uppdateringar och branschen. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Löpande uppdateringar och nya funktionerTillgång till uppdateringar och nya funktioner i plattformen. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Prioriterad e-postsupportPrioriterad e-postsupport från SeqOps (endast Enterprise). | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
Anslut ditt första molnkonto och din första server i dag. Första resultaten inom 24 timmar.
Priser