Vi bruker nødvendige informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere. Hvis du samtykker, vil vi også bruke informasjonskapsler for analyse, for å se hvordan nettstedet brukes, og funksjonelle informasjonskapsler for chat og videoer. Du kan når som helst endre valget ditt under «Cookie settings». Les erklæringen vår om informasjonskapsler
Alle planer inkluderer kontinuerlig skanning, prioriterte funn, varsler og etterlevelseskontroller. Du velger plan etter hvor mange servere og skykontoer du kobler til.
Bytt til årlig fakturering og spar 20 %
Faktureringsvalutaen bestemmes av faktureringslandet ditt.
Finn riktig plan
Fyll inn hva du vil dekke. Hver plan nedenfor viser hvordan tallene dine passer.
For små miljøer som er i gang med sikkerhetsovervåking
$99/mndekskl. mva
Fakturert månedlig
$79/mnd ved årlig fakturering1 skykonto · 10 servere · 3 brukere
14 dagers gratis prøveperiode · ingen belastning i dag · kort kreves
For voksende team med flere skyer
$199/mndekskl. mva
Fakturert månedlig
$159/mnd ved årlig fakturering3 skykontoer · 20 servere · 5 brukere
14 dagers gratis prøveperiode · ingen belastning i dag · kort kreves
For virksomheter som trenger daglig rapportering og mer kapasitet
$399/mndekskl. mva
Fakturert månedlig
$319/mnd ved årlig fakturering5 skykontoer · 30 servere · ubegrenset antall brukere
14 dagers gratis prøveperiode · ingen belastning i dag · kort kreves
For behov utover Max
På forespørsel
Tilpasset miljøet ditt
Mer enn 30 servere eller 5 skykontoer? Enterprise tilpasses behovet ditt.
Settes opp med salgsteamet i SeqOps
Vi svarer vanligvis innen én virkedag.
Alle priser er eksklusive mva. Den gratis prøveperioden på 14 dager gjelder månedlig fakturering: Du må registrere et kort, du belastes ikke i prøveperioden, og du kan avslutte før den er over. Årsplaner betales ved registrering.
Kolonnen for planen som passer deg best, er uthevet.
| Funksjon | CorePasser best | Edge | Max |
|---|---|---|---|
| Tilkoblede skymiljøerEt skymiljø er én tilkoblet skykonto som SeqOps overvåker, for eksempel en AWS-konto, et Azure-abonnement eller et Google Cloud-prosjekt. | 1 | 3 | 5 |
| Overvåkede servere (agenter)Hver overvåkede server krever én SeqOps-agent. | 10 | 20 | 30 |
| TeammedlemmerAntall brukere i plattformen med tilgang til virksomheten din. | 3 | 5 | Ubegrenset |
| Funksjon | CorePasser best | Edge | Max |
|---|---|---|---|
| AdministratordashbordSamlet oversikt over sikkerhetsstatusen i virksomheten din. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Dashbord for sky og servereEgne dashbord for sky- og serverinfrastruktur. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Automatisk sårbarhetsskanningKontinuerlig skanning av infrastrukturen din for kjente sårbarheter. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Serverbasert sårbarhetsskanningAgentbasert skanning på hver overvåkede server. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Gjennomgang av skysikkerhetAutomatisk gjennomgang av konfigurasjonen og sikkerhetsstatusen i skymiljøene. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Resultater fra sårbarhetsdeteksjonDetaljert visning av alle sårbarheter som er oppdaget i hele miljøet ditt. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| UtbedringsforslagKonkrete forslag til hvordan du utbedrer sårbarhetene som er oppdaget. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| RisikoidentifiseringIdentifiserer og fremhever sikkerhetsrisikoer i hele infrastrukturen. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| RessurskartleggingAutomatisk kartlegging og oversikt over ressurser i sky og på servere. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Oversikt over ressursbrukOversikt over skyressursene som er i bruk i miljøene dine akkurat nå. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Virksomhetens helsestatusSamlet helsescore for all overvåket infrastruktur. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Automatisk, kontinuerlig skanningSkanningene kjører automatisk og løpende, uten manuelle inngrep. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Funksjon | CorePasser best | Edge | Max |
|---|---|---|---|
| TeamadministrasjonInviter og administrer teammedlemmer i virksomheten din. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Tildel sårbarheter til teammedlemmerDeleger bestemte sårbarheter til teammedlemmer for utbedring. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Varslinger (e-post og i appen)Få varsler på e-post og i plattformen. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Varselhåndtering per enhetAdministrer og konfigurer varsler for hver overvåkede enhet. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Nylige brukerhendelserRevisjonsspor over nylige handlinger utført av brukere i plattformen. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Funksjon | CorePasser best | Edge | Max |
|---|---|---|---|
| Kontinuerlig etterlevelsesanalyseLøpende analyse av infrastrukturen mot krav til etterlevelse. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Sammenligning mot rammeverk for etterlevelseAntall rammeverk for etterlevelse som infrastrukturen sammenlignes mot. | 1 rammeverk | 3 rammeverk | 5 rammeverk |
| Funksjon | CorePasser best | Edge | Max |
|---|---|---|---|
| Planlagte sikkerhetsrapporterAutomatiske rapporter som oppsummerer sikkerhetsfunnene i den overvåkede infrastrukturen. | Annenhver uke | Ukentlig | Daglig |
| Last ned rapporter som PDFEksporter sikkerhetsrapporter som PDF-dokumenter. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Eksporter resultater (CSV/PDF/Excel)Eksporter sårbarhetsdata i flere formater for videre analyse. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| DekningsrapporterViser hvilke ressurser som overvåkes, og hvilke som ikke gjør det. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Lagringstid for dataAntall dager historiske skannedata lagres i plattformen. | 14 dager | 30 dager | 45 dager |
| Lagringskapasitet for loggerMaksimal lagringsplass for innsamlede logger og skannedata. | 3 GB | 5 GB | 7 GB |
| Funksjon | CorePasser best | Edge | Max |
|---|---|---|---|
| API-kall (per måned)Kall SeqOps gjør for å skanne, samle inn og synkronisere sikkerhetsdata fra de tilkoblede serveragentene og skykoblingene dine. Forbruket øker med antallet tilkoblede ressurser og hvor ofte de skannes. | 15 000 | 25 000 | 50 000 |
| Funksjon | CorePasser best | Edge | Max |
|---|---|---|---|
| SeqOps support på nettTilgang til SeqOps’ supportsenter og kunnskapsbase på nett. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| SikkerhetsnyheterJevnlige oppdateringer om sikkerhetstrusler, patcher og bransjenyheter. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Jevnlige oppdateringer og nye funksjonerTilgang til plattformoppdateringer og nylig lanserte funksjoner. | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
Trenger du mer enn Max? Enterprise settes opp sammen med salgsteamet i SeqOps og inkluderer prioritert e-postsupport. Snakk med salg
Koble til din første skykonto og server i dag. Første resultater innen 24 timer.
Priser